- 非IC关键词
上海艾斯达电子
- 卖家积分:
营业执照:已审核经营模式:经销商所在地区:上海 上海市企业网站:
http://WWW.ASDDZ.COM
收藏本公司 人气:3174384
企业档案
- 相关证件:
 
- 会员类型:
- 会员年限:18年
- 阿库IM:
- 地址:上海北京东路668号赛格电子市场G537室
- 传真:021-51571116
- E-mail:isd99@163.com
产品分类
集成电路(IC)(6)
电源IC(1)
半导体存储器(38)
二极管(14)
场效应管MOSFET(8)
可控硅IGBT(13)
单片机(4)
电容器(28)
电阻器(2)
电源/稳压器(53)
连接器/接插件(64)
开关(118)
传感器(1120)
保险丝(8)
普通电池/蓄电池/动力电池(48)
变压器(2)
变送器(119)
继电器(36)
变频器(78)
逆变器(3)
放大器(16)
电线电缆(22)
光电子/光纤/激光(24)
微特电机(11)
显示屏/显示器件/配件(14)
PLC/可编程控制器(74)
编码器(50)
安防监控器材(18)
IT/电子产品成套件(86)
电子测量仪器(569)
电子产品试验设备(2)
电子产品制造设备(2)
仪器/仪表(1799)
电子材料(4)
防静电产品(2)
五金/工具(200)
其他未分类(350)
相关产品
产品信息
Atlas欧洲标准探头
Atlas欧洲标准探头具有LEMO接口、公制单位晶片直径、通用频率如1,2和4 MHz。这些探头的设计符合欧洲及世界其他地区可查阅的检测标准。
Also available is the AVG/DGS Binder, which contains a DGS diagram and specification sheet for each 8x9 angle beam, all dual element, and all protective face transducers. These diagrams are printed0n splash and tear proof paper and housed in a six ring binder.
Freq. MHz |
Nominal Element Size mm |
Angle (°) |
Near Field in steel mm | Transducer Part # | Typical Bandwidth | Connector (%) |
Connector Location |
Outline # |
1 | 20 x 22 | 45 | 45 | AM1R-20x22-45 | 55 | LEMO® 01 | Right Angle | 9 |
20 x 22 | 60 | 45 | AM1R-20x22-60 | 55 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
20 x 22 | 70 | 45 | AM1R-20x22-70 | 55 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
2 | 8 x 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 |
8 x 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
8 x 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
8 x 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
8 x 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
8 x 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
14 x 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8 | |
14 x 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8 | |
14 x 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8 | |
20 x 22 | 38 | 90 | AM2R-20x22-38 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
20 x 22 | 45 | 90 | AM2R-20x22-45 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
20 x 22 | 60 | 90 | AM2R-20x22-60 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
20 x 22 | 70 | 90 | AM2R-20x22-70 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
4 | 8 x 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 |
8 x 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
8 x 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
8 x 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
8 x 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
8 x 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
8 x 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
20 x 22 | 45 | 180 | AM4R-20x22-45 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
20 x 22 | 60 | 180 | AM4R-20x22-60 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
20 x 22 | 70 | 180 | AM4R-20x22-70 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
5 | 14 x 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7 |
14 x 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7 | |
14 x 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7 | |
6 | 3 x 4 | 45 | N/A | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot® | Straight | 10 |
3 x 4 | 60 | N/A | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | Straight | 10 | |
3 x 4 | 70 | N/A | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | Straight | 10 |
双晶探头
Dual Element Transducers
|
DL2R-7X18 (left image), DL4R-3.5X10 (right image) |